o2 Business Mobile L
Unbegrenztes 5G-Datenvolumen für Ihr Business
Der o2 Business Mobile L ist die unbegrenzte 5G-Flatrate im o2-Netz für Ihr JobFunk-Abo: unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen mit bis zu 500 MBit/s im 5G-Netz von o2, Flatrates für Telefonie und SMS in alle deutschen Mobilfunknetze sowie zwei SIM-Karten für zwei Geräte wie ein Smartphone und einen 5G-Router oder ein Tablet. Im EU-Ausland nutzen Sie bis zu 128 GB zu den gewohnten Konditionen.
Inklusive Telefonie in die EU+ Zone, ins türkische Festnetz und 120 Minuten in türkische Mobilfunknetze sowie nach USA & Kanada - alternativ freibuchbar mit 10 GB und Voice & SMS Flat in der Türkei oder USA & Kanada.
Den Tarif erhalten Sie allein oder kombiniert mit Business-Smartphones und 5G-Router im JobFunk-Abo.
Inklusivleistungen
| Leistung | Beschreibung |
|---|---|
| Telefonflatrate | In alle nat. Mobilfunknetze und nat. Festnetz |
| SMS Allnet Flatrate | In alle nat. Mobilfunknetze |
| Handyinternetflatrate | Flatrate Surfen mit bis zu 500 MBit/s (LTE/5G-fähig, bis zu 50 MBit/s im Upload) - Datenflatrate ohne Drosselung - unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen |
| Multicard | 2 Multicards inklusive |
| EU-Roaming | Nutzung der nationalen Tarifkonditionen im EU-Ausland sowie Schweiz, UK, Norwegen, Liechtenstein und Island (Roam like at home) - maximal 128 GB Datenvolumen zur freien Nutzung in der EU+ |
| Telefon-/SMS-Flatrate ins EU-Ausland | Gespräche und SMS von Deutschland ins EU-Ausland sowie in die Schweiz, UK, Norwegen, Liechtenstein und Island - Unbegrenzt in die EU+ Zone |
| To International Türkei | Flatrate Gespräche und SMS von Deutschland ins türkische Festnetz sowie 120 Minuten in türkische Mobilfunknetze |
| To International USA & Kanada | Flatrate Gespräche und SMS von Deutschland nach USA & Kanada - Festnetz + Mobilfunk |
| Roaming außerhalb der EU+ Zone | 3 GB Datenvolumen in den WS Plus Ländern inklusive - alternativ 10 GB und Voice & SMS Flat in der Türkei oder USA & Kanada kostenfrei buchbar |
| o2 Business Webguard | Schutz vor gefährlichen Webseiten, Viren, Phishing, Malware und Identitätsdiebstahl |
Tarifbedingungen
| Bedingung | Beschreibung |
|---|---|
| Gültigkeit | Tarif gilt nur für Geschäftskunden mit Gewerbeanmeldung oder Handelsregisterauszug bzw. Freiberufler. Ein Nachweis ist erforderlich. |
Grundkosten
| Kosten | Betrag |
|---|---|
| monatl. Paketpreis (1.-6. Vertragsmonat - bei min. 30 Vertragsmonaten) | 0,- EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Paketpreis (1.-6. Vertragsmonat - bei 24 Vertragsmonaten) | 21,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Paketpreis (ab dem 7. Vertragsmonat) | 21,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Hardwarezuschlag | 0,- EUR |
| monatl. Mindestumsatz | 0,- EUR |
| einmaliger Anschlusspreis | entfällt |
| monatl. Gesamtfixkosten (1.-6. Vertragsmonat - bei min. 30 Vertragsmonaten) | 0,- EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Gesamtfixkosten (1.-6. Vertragsmonat - bei 24 Vertragsmonaten) | 21,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Gesamtfixkosten (ab dem 7. Vertragsmonat) | 21,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
Verbindungspreise
| Preis | Betrag |
|---|---|
| In andere Mobilfunknetze | 0,- EUR/Min |
| Ins nat. Festnetz | 0,- EUR/Min |
| SMS Versand in alle nat. Mobilfunknetze | 0,- EUR/SMS |
| Taktung | 60/10 |
Allgemeines
| Information | Beschreibung |
|---|---|
| Netz | o2 |
| Anbieter | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG |
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate |
| Kündigungsfrist | 1 Monat |
| Anzahl der SIM-Karten | 2 |
| Produktinformationsblatt | Hier herunterladen |
