o2 Business Mobile M
200 GB 5G-Datenvolumen für Ihr Business
Der o2 Business Mobile M bietet 200 GB Highspeed-Datenvolumen mit bis zu 500 MBit/s im 5G-Netz von o2, Telefon- und SMS-Flatrates in alle deutschen Mobilfunknetze sowie zwei SIM-Karten für zwei Geräte wie ein Smartphone und einen 5G-Router oder ein Tablet. Damit ist er die ideale Datenflatrate für Ihr JobFunk-Abo mit zwei Geräten.
Den Tarif erhalten Sie allein oder kombiniert mit Business-Smartphones und 5G-Router im JobFunk-Abo.
Inklusivleistungen
| Leistung | Beschreibung |
|---|---|
| Telefonflatrate | In alle nat. Mobilfunknetze und nat. Festnetz |
| SMS Allnet Flatrate | In alle nat. Mobilfunknetze |
| Handyinternetflatrate | Flatrate Surfen mit bis zu 500 MBit/s (LTE/5G-fähig, bis zu 50 MBit/s im Upload) - 200 GB Highspeed-Datenvolumen, danach Drosselung auf 32 kbit/s |
| Multicard | 2 Multicards inklusive |
| EU-Roaming | Roaming in der EU+ Zone (Nutzung der nationalen Tarifkonditionen in EU-Mitgliedstaaten sowie Schweiz, UK, Norwegen, Liechtenstein und Island) - 200 GB Datenvolumen |
| Telefon-/SMS-Flatrate ins EU-Ausland | Gespräche und SMS von Deutschland ins EU-Ausland sowie in die Schweiz, UK, Norwegen, Liechtenstein und Island - Unbegrenzt in die EU+ Zone |
| Roaming außerhalb der EU+ Zone | 2 GB Datenvolumen in den WS Plus Ländern inklusive |
| Online-Schutz vor Cyberbedrohungen | Schutz vor gefährlichen Webseiten, Viren, Phishing, Malware und Identitätsdiebstahl |
Tarifbedingungen
| Bedingung | Beschreibung |
|---|---|
| Gültigkeit | Tarif gilt nur für Geschäftskunden mit Gewerbeanmeldung oder Handelsregisterauszug bzw. Freiberufler. Ein Nachweis ist erforderlich. |
Grundkosten
| Kosten | Betrag |
|---|---|
| monatl. Paketpreis (1.-6. Vertragsmonat - bei min. 30 Vertragsmonaten) | 0,- EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Paketpreis (1.-6. Vertragsmonat - bei 24 Vertragsmonaten) | 18,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Paketpreis (ab dem 7. Vertragsmonat) | 18,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Hardwarezuschlag | 0,- EUR |
| monatl. Mindestumsatz | 0,- EUR |
| einmaliger Anschlusspreis | entfällt |
| monatl. Gesamtfixkosten (1.-6. Vertragsmonat - bei min. 30 Vertragsmonaten) | 0,- EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Gesamtfixkosten (1.-6. Vertragsmonat - bei 24 Vertragsmonaten) | 18,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Gesamtfixkosten (ab dem 7. Vertragsmonat) | 18,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
Verbindungspreise
| Preis | Betrag |
|---|---|
| In andere Mobilfunknetze | 0,- EUR/Min |
| Ins nat. Festnetz | 0,- EUR/Min |
| SMS Versand in alle nat. Mobilfunknetze | 0,- EUR/SMS |
| Taktung | 60/10 |
Allgemeines
| Information | Beschreibung |
|---|---|
| Netz | o2 |
| Anbieter | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG |
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate |
| Kündigungsfrist | 1 Monat |
| Anzahl der SIM-Karten | 2 |
| Produktinformationsblatt | Hier herunterladen |
