o2 Business Mobile XL
Unbegrenztes 5G-Datenvolumen mit World Select Zone
Der o2 Business Mobile XL ist die Premium-5G-Flatrate im o2-Netz für Ihr JobFunk-Abo: unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen mit bis zu 500 MBit/s im 5G-Netz von o2, Telefon- und SMS-Flatrates in alle deutschen Mobilfunknetze sowie drei SIM-Karten für bis zu drei Geräte. Im EU-Ausland nutzen Sie bis zu 237 GB zu den gewohnten Konditionen.
Telefonieren Sie unbegrenzt in die EU+ Zone und in die World Select Zone - zusätzlich erhalten Sie 20 GB Daten und 2400 Minuten in den WS Plus Ländern.
Den Tarif erhalten Sie allein oder kombiniert mit Business-Smartphones und 5G-Router im JobFunk-Abo.
Inklusivleistungen
| Leistung | Beschreibung |
|---|---|
| Telefonflatrate | In alle nat. Mobilfunknetze und nat. Festnetz |
| SMS Allnet Flatrate | In alle nat. Mobilfunknetze |
| Handyinternetflatrate | Flatrate Surfen mit bis zu 500 MBit/s (LTE/5G-fähig, bis zu 50 MBit/s im Upload) - Datenflatrate ohne Drosselung - unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen |
| Multicard | 3 Multicards inklusive |
| EU-Roaming | Nutzung der nationalen Tarifkonditionen im EU-Ausland sowie Schweiz, UK, Norwegen, Liechtenstein und Island (Roam like at home) - maximal 237 GB Datenvolumen zur freien Nutzung in der EU+ |
| Telefonieren von Deutschland ins EU-Ausland | Unbegrenzt in die EU+ Zone |
| Telefonieren in der World Select Zone | Unbegrenzt in ausgewählte Länder der World Select Zone (WS Plus) |
| Roaming außerhalb der EU+ Zone | 20 GB Datenvolumen und 2400 Minuten in den WS Plus Ländern inklusive |
| o2 Business Webguard | Schutz vor gefährlichen Webseiten, Viren, Phishing, Malware und Identitätsdiebstahl |
Tarifbedingungen
| Bedingung | Beschreibung |
|---|---|
| Gültigkeit | Tarif gilt nur für Geschäftskunden mit Gewerbeanmeldung oder Handelsregisterauszug bzw. Freiberufler. Ein Nachweis ist erforderlich. |
Grundkosten
| Kosten | Betrag |
|---|---|
| monatl. Paketpreis (1.-6. Vertragsmonat - bei min. 30 Vertragsmonaten) | 0,- EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Paketpreis (1.-6. Vertragsmonat - bei 24 Vertragsmonaten) | 65,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Paketpreis (ab dem 7. Vertragsmonat) | 65,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Hardwarezuschlag | 0,- EUR |
| monatl. Mindestumsatz | 0,- EUR |
| einmaliger Anschlusspreis | entfällt |
| monatl. Gesamtfixkosten (1.-6. Vertragsmonat - bei min. 30 Vertragsmonaten) | 0,- EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Gesamtfixkosten (1.-6. Vertragsmonat - bei 24 Vertragsmonaten) | 65,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
| monatl. Gesamtfixkosten (ab dem 7. Vertragsmonat) | 65,00 EUR netto zzgl. MwSt. |
Verbindungspreise
| Preis | Betrag |
|---|---|
| In andere Mobilfunknetze | 0,- EUR/Min |
| Ins nat. Festnetz | 0,- EUR/Min |
| SMS Versand in alle nat. Mobilfunknetze | 0,- EUR/SMS |
| Taktung | 60/10 |
Allgemeines
| Information | Beschreibung |
|---|---|
| Netz | o2 |
| Anbieter | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG |
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate |
| Kündigungsfrist | 1 Monat |
| Anzahl der SIM-Karten | 3 |
| Produktinformationsblatt | Hier herunterladen |
